La radio vivrà se sapremo essere originali e creativi
La radio vive grazie all'apporto umano, emotivo e creativo. Senza queste 3 componenti, il mezzo morirà. Da dove partire per evitare ciò?
play_arrow
Consulenza Radiofonica La Web Radio Di Consulenza Radiofonica
today17 Luglio 2024
Sono state messe in analisi tutte le radio iscritte per la regione anche quelle sotto i 100 casi ( con errore significativo) e quelle sotto i 40 casi rilevati ( con errore grave). Questa premessa serve ad interpretare meglio i dati delle variazioni percentuali, che non necessariamente significano disastro o strabiliante crescita per le radio. Sono escluse le radio nazionali.
Riprendiamo l’analisi partita qualche giorno fa con il Piemonte. Ora tocca ad una delle regioni più prolifiche d’Italia.
L’articolo analizza i dati della Lombardia, confrontando il primo semestre del 2023 con quello del 2024. L’obiettivo è evidenziare le variazioni significative e fornire informazioni utili ai proprietari delle emittenti radio.
| Radio | Ascolti 2023 (000) | Ascolti 2024 (000) | Variazione (000) | Variazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| 70-80 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| DIMENSIONE SUONO SOFT | 13 | 13 | 0 | 0% |
| DISCORADIO IL RITMO DELLA TUA CITTA’ | 30 | 35 | +5 | +16.67% |
| GAMMA RADIO | 6 | 6 | 0 | 0% |
| GIORNALE RADIO | 9 | 8 | -1 | -11.11% |
| MILLENNIUM – LA RADIO CHE RESTA IN TESTA | 1 | 1 | 0 | 0% |
| ONE DANCE | 2 | 5 | +3 | +150% |
| RADIO ’60 ’70 ’80 BY STUDIO PIU’ | 5 | 9 | +4 | +80% |
| RADIO ALTA | 2 | 1 | -1 | -50% |
| RADIO BERGAMO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| RADIO BRESCIASETTE | 1 | 2 | +1 | +100% |
| RADIO CERNUSCO STEREO INBLU | – | – | – | – |
| RADIO CITY FOR YOU | – | – | – | – |
| RADIO GR NEWS | 1 | 1 | 0 | 0% |
| RADIO ITALIA ANNI 60 | 55 | 57 | +2 | +3.64% |
| RADIO LATTEMIELE | 17 | 16 | -1 | -5.88% |
| RADIO MARCONI | 2 | 2 | 0 | 0% |
| RADIO MILLENOTE | 8 | 6 | -2 | -25% |
| RADIO NEWS | 4 | 5 | +1 | +25% |
| RADIO NUMBERONE | 21 | 17 | -4 | -19.05% |
| RADIO ONDA D’URTO | – | 1 | +1 | +100% |
| RADIO OTTO FM SOLO MUSICA ANNI 80 | 5 | 4 | -1 | -20% |
| RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 28 | 20 | -8 | -28.57% |
| RADIO REPORTER | – | – | – | – |
| RADIO VIVA FM | 11 | 12 | +1 | +9.09% |
| STUDIO PIU’ – LA DANCE STATION D’ITALIA | 14 | 48 | +34 | +242.86% |
Per ulteriori informazioni, analisi dei dati, studio di strategie per l’aumento dei propri ascolti e consulenze personalizzate, visitate consulenzaradiofonica.com e scopri come possiamo aiutarti a ottimizzare le strategie.
Articolo a cura di Alfredo Porcaro
C.e.o. di Consulenzaradiofonica.com
Consulente per emittenti radio fm, digital e brand-radio
Docente e formatore radiofonico
Scritto da: Consulenza Radiofonica
dati d'ascolto Lombardia radio
La radio vive grazie all'apporto umano, emotivo e creativo. Senza queste 3 componenti, il mezzo morirà. Da dove partire per evitare ciò?
today17 Luglio 2024
P. IVA 13503901004
P. IVA 13503901004
© 2021 Consulenza Radiofonica. Tutti i diritti riservati.
Scopri la nostra straordinaria selezione di prodotti dedicati al Festival di Sanremo e fai parte di un'esperienza unica. Clicca su "Scopri di più" per dare un tocco speciale al tuo Sanremo con copertura audio, rubriche video, collegamenti live e molto altro!
I commenti sono chiusi.